У нас діє сама гнучка система формування ціни. Ви можете вибрати як пакетну пропозицію за послуги бухгалтерського та фінансового супроводу, так і формування вартості послуг виходячи з кількості і виду операцій в місяць.
ПАКЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ
ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Перелік послуг | БІЗНЕС СТАРТ
2500 грн / місяць |
БІЗНЕС КОМФОРТ
5800 грн / місяць |
БІЗНЕС ПРЕМІУМ
8000 грн / місяць |
Додаткові умови | До 50 докум / місяць, до 3-х співробітників | 100-200 докум / місяць, до 5-ти співробітників | 200-300 докум / місяць, до 10-ти співробітників |
Консультації з бухгалтерських та фінансових питань | + | + | + |
Ведення бухгалтерського і податкового обліку | + | + | + |
Обробка первинних документів | + | + | + |
Складання та здача звітності | + | + | + |
Взаємодія з контролюючими органами | + | + | + |
Розрахунок і формування платежів по податках і зборах | + | + | + |
Кур’єрський сервіс 1 раз / місяць | + | + | |
Розрахунок заробітної плати співробітників * | + | + | + |
Фінансове планування та аналіз | + | + | |
Кадровий облік | + | + | |
Управлінський облік і звітність | + | ||
Кур’єрський сервіс 2 рази / місяць | + | ||
Робота з контрагентами (отримання документів) | + | ||
Зовнішньоекономічна діяльність | + |
* При наявності більшої кількості співробітників, тариф з розрахунку заробітної плати збільшується з розрахунку +250 грн за кожного співробітника / місяць.
ЄДИНИЙ ПОДАТОК
Перелік послуг | БУХГАЛТЕРІЯ МІКРО
800 грн / місяць |
БУХГАЛТЕРІЯ МІДЛ
1500 грн / місяць |
БУХГАЛТЕРІЯ СТАНДАРТ
2200 грн / місяць |
БУХГАЛТЕРІЯ ОПТИМАЛЬНИЙ
3200 грн / місяць
|
Додаткові умови | До 30 докум / місяць, 1 співробітник | 30- 50 докум / місяць, до 3-х співробітників | 50-100 докум / місяць, до 5-ти співробітників | 100-200 докум / місяць, до 7-ми працівників |
Консультації з бухгалтерських та фінансових питань | + | + | + | + |
Ведення бухгалтерського і податкового обліку | + | + | + | + |
Обробка первинних документів | + | + | + | + |
Складання та здача звітності | + | + | + | + |
Взаємодія з контролюючими органами | + | + | + | + |
Розрахунок і формування платежів по податках і зборах | + | + | + | + |
Кур’єрський сервіс 1 раз / місяць | + | + | + | + |
* При наявності більшої кількості співробітників, тариф з розрахунку заробітної плати збільшується з розрахунку +250 грн за кожного співробітника / місяць.