У нас действует самая гибкая система формирование цены. Вы можете выбрать как пакетное предложение за услуги бухгалтерского и финансового сопровождения, так и формирования стоимости услуг исходя из количества и вида операций в месяц.
ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Перечень услуг | БИЗНЕС СТАРТ
2500 грн / месяц |
БИЗНЕС КОМФОРТ
5800 грн / месяц |
БИЗНЕС ПРЕМИУМ
8000 грн / месяц |
Дополнительные условия | До 50 докум / месяц, до 3-х сотрудников | 100-200 докум / месяц, до 5-ти сотрудников | 200-300 докум / месяц, до 10-ти сотрудников |
Консультации по бухгалтерским и финансовым вопросам | + | + | + |
Ведение бухгалтерского и налогового учета | + | + | + |
Обработка первичных документов | + | + | + |
Составление и сдача отчетности | + | + | + |
Взаимодействие с контролирующими органами | + | + | + |
Расчет и формирование платежей по налогам и сборам | + | + | + |
Курьерский сервис 1 раз/месяц | + | + | + |
Расчет заработной платы сотрудников * | + | + | + |
Финансовое планирование и анализ | + | + | |
Кадровый учет | + | + | |
Управленческий учет и отчетность | + | ||
Курьерский сервис 2 раза/месяц | + | ||
Работа с контрагентами ( получение документов) | + | ||
Внешнеэкономическая деятельность | + |
* При наличии большего количества сотрудников, тариф по расчету заработной платы увеличивается из расчета + 250 грн за каждого сотрудника /месяц.
ЕДИНЫЙ НАЛОГ
Перечень услуг | БУХГАЛТЕРИЯ МИКРО
800 грн / месяц |
БУХГАЛТЕРИЯ МИДЛ
1500 грн / месяц |
БУХГАЛТЕРИЯ СТАНДАРТ
2200 грн / месяц |
БУХГАЛТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНЫЙ
3200 грн / месяц |
Дополнительные условия | До 30 докум / месяц, 1 сотрудник | 30- 50 докум / месяц, до до 3-х сотрудников | 50-100 докум / месяц, до 5-ти сотрудников | 100-200 докум / месяц, до 7-ми сотрудников |
Консультации по бухгалтерским и финансовым вопросам | + | + | + | + |
Ведение бухгалтерского и налогового учета | + | + | + | + |
Обработка первичных документов | + | + | + | + |
Составление и сдача отчетности | + | + | + | + |
Взаимодействие с контролирующими органами | + | + | + | + |
Расчет и формирование платежей по налогам и сборам | + | + | + | + |
Курьерский сервис 1 раз/месяц | + | + | + | + |
* При наличии большего количества сотрудников, тариф по расчету заработной платы увеличивается из расчета + 250 грн за каждого сотрудника /месяц.